Bem para os iniciantes desta área este termo é praticamente desconhecido, como tal nós achámos por bem explicar o significado desta sigla.
Portanto BRIC é uma sigla referente a 4 países, sendo estes o Brasil, a Rússia, a Índia e a China,, e estes mesmos formam este grupo devido ao facto de serem países que na actualidade se destacam em termos de velocidade de desenvolvimento económico.
Em conjunto estes 4 países representam 40% da população mundial e possuem um quarto da área terrestre do planeta.
Além disso a Goldman Sachs (grupo financeiro) afirma que os BRIC poderiam se tornar as quatro economias dominantes até ao ano 2050.
A tese BRIC reconhece que Brasil, Rússia, Índia e China mudaram os seus sistemas políticos para adotar o capitalismo global. A Goldman Sachs prevê que a China e a Índia, respectivamente, vão se tornar os principais fornecedores mundiais de produtos manufaturados e serviços, enquanto Brasil e Rússia se tornarão dominantes da mesma forma como fornecedores de matérias-primas. Note-se que, dos quatro países, o Brasil continua a ser a única nação que tem a capacidade de prosseguir com todos os elementos econômicos, ou seja, fornecendo bens da indústria, serviços e recursos simultaneamente. A cooperação é, portanto, a hipótese de ser o próximo passo lógico entre os BRIC, porque o Brasil e a Rússia formam os fornecedores mais óbvios de commodities para a Índia e a China. Assim, os BRIC têm potencial para formar um bloco econômico poderoso. O Brasil é dominante na soja e no minério de ferro, enquanto a Rússia tem enormes reservas de petróleo e gás natural.
Para finalizar apresentámos a seguinte tabela que demonstra o impacto deste grupo no futuro:
Posição em 2050 | País | 2050 | 2045 | 2040 | 2035 | 2030 | 2025 | 2020 | 2015 | 2010 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 70.710 | 57.310 | 45.022 | 34.348 | 25.610 | 18.437 | 12.630 | 8.133 | 5.745 | 2.682 |
2 | Estados Unidos | 38.514 | 33.904 | 29.823 | 26.097 | 22.817 | 20,087 | 17.978 | 16.194 | 14.620 | 13.245 |
3 | Índia | 37.668 | 25.278 | 16.510 | 10.514 | 6.683 | 4.316 | 2.848 | 1.900 | 1.430 | 909 |
4 | Brasil | 11.366 | 8.740 | 6.631 | 4.963 | 3.720 | 2.831 | 2.194 | 1.720 | 2.024 | 1.064 |
5 | México | 9.340 | 7.204 | 5.471 | 4.102 | 3.068 | 2.303 | 1.742 | 1.327 | 1.004 | 851 |
6 | Rússia | 8.580 | 7.420 | 6.320 | 5.265 | 4.265 | 3.341 | 2.554 | 1.900 | 1.477 | 982 |
7 | Indonésia | 7.010 | 4.846 | 3.286 | 2.192 | 1.479 | 1.033 | 752 | 562 | 695 | 350 |
8 | Japão | 6.677 | 6.300 | 6.042 | 5.886 | 5.814 | 5.570 | 5.224 | 4.861 | 5.391 | 4.336 |
9 | Irã | 5.945 | 4.283 | 3.085 | 2.222 | 1.673 | 1.285 | 994 | 716 | 337 | 245 |
10 | Reino Unido | 5.133 | 4.744 | 4.344 | 3.937 | 3.595 | 3.333 | 3.101 | 2.835 | 2.259 | 2.310 |
11 | Alemanha | 5.024 | 4.714 | 4.388 | 4.048 | 3.761 | 3.631 | 3.519 | 3.326 | 3.306 | 2.851 |
12 | Nigéria | 4.640 | 2.870 | 1.765 | 1.083 | 680 | 445 | 306 | 218 | 206 | 121 |
13 | França | 4.592 | 4.227 | 3.892 | 3.567 | 3.306 | 3.055 | 2.815 | 2.577 | 2.555 | 2.194 |
14 | Coreia do Sul | 4.083 | 3.562 | 3.089 | 2.644 | 2.241 | 1.861 | 1.508 | 1.305 | 986 | 887 |
15 | Turquia | 3.943 | 3.033 | 2.300 | 1.916 | 1.479 | 1.279 | 965 | 865 | 729 | 390 |
16 | Vietnã | 3.607 | 2.569 | 1.768 | 1.169 | 745 | 458 | 273 | 157 | 102 | 55 |
17 | Canadá | 3.149 | 2.849 | 2.569 | 2.302 | 2.061 | 1.856 | 1.700 | 1.549 | 1.564 | 1.260 |
18 | Filipinas | 3.010 | 2.040 | 1.353 | 882 | 582 | 400 | 289 | 215 | 189 | 117 |
19 | Itália | 2.950 | 2.737 | 2.559 | 2.444 | 2.391 | 2.326 | 2.444 | 2.072 | 2.037 | 1.809 |
20 | Egito | 2.602 | 1.728 | 1.124 | 718 | 467 | 318 | 229 | 171 | 216 | 101 |
21 | Paquistão | 2.085 | 1.472 | 1.026 | 709 | 497 | 359 | 268 | 206 | 174 | 129 |
22 | Bangladesh | 1.466 | 1.001 | 676 | 451 | 304 | 210 | 150 | 110 | 105 | 63 |
Sem comentários:
Enviar um comentário