82,05 | Esperança de vida à nascença (Mulheres, 2008-2010) | 76,14 | Esperança de vida à nascença (Homens, 2008-2010) |
Anos | PIB a preços constantes (euros) | PIB per capita a preços constantes (euros) |
1960 | 27.765.135,2 | 3.132,0 |
1970 | 48.694.930,8 | 5.609,6 |
1980 | 78.614.141,8 | 8.049,6 |
1990 | 112.298.340,8 | 11.248,7 |
2000 | 151.773.012,3 | 14.842,1 |
2001 | 154.758.286,1 | 15.035,3 |
2002 | 155.857.518,3 | 15.032,0 |
2003 | 154.406.195,0 | 14.788,3 |
2004 | 156.811.857,1 | 14.931,7 |
2005 | 157.998.642,3 | 14.977,0 |
2006 | 160.273.457,0 | 15.142,5 |
2007 | 164.663.844,8 | 15.522,1 |
2008 | 164.090.143,9 | 15.447,5 |
2009 | 160.577.505,0 | 15.102,5 |
2010 | 162.032.546,1 | 15.232,4 |
Fontes/Entidades: INE–BP, INE, PORDATA
Última actualização: 2011-06-07
Sem comentários:
Enviar um comentário