| |||||
| Alto desenvolvimento humano | |||||
| 1 | Islândia | 0.968 | |||
| 2 | Noruega | 0.968 | |||
| 3 | Canadá | 0.967 | |||
| 4 | Austrália | 0.965 | |||
| 5 | Irlanda | 0.960 | |||
| 6 | Holanda | 0.958 | |||
| 7 | Suécia | 0.958 | |||
| 8 | Japão | 0.956 | |||
| 9 | Luxemburgo | 0.956 | |||
| 10 | Suíça | 0.955 | |||
| 11 | França | 0.955 | |||
| 12 | Finlândia | 0.954 | |||
| 13 | Dinamarca | 0.952 | |||
| 14 | Áustria | 0.951 | |||
| 15 | Estados Unidos | 0.950 | |||
| 16 | Espanha | 0.949 | |||
| 17 | Bélgica | 0.948 | |||
| 18 | Grécia | 0.947 | |||
| 19 | Itália | 0.945 | |||
| 20 | Nova Zelândia | 0.944 | |||
| 21 | Grã-Bretanha | 0.942 | |||
| 22 | Hong Kong | 0.942 | |||
| 23 | Alemanha | 0.940 | |||
| 24 | Israel | 0.930 | |||
| 25 | Coréia do Sul | 0.928 | |||
| 26 | Eslovênia | 0.923 | |||
| 27 | Brunei | 0.919 | |||
| 28 | Cingapura | 0.918 | |||
| 29 | Kuait | 0.912 | |||
| 30 | Chipre | 0.912 | |||
| 31 | Emirados Árabes Unidos | 0.903 | |||
| 32 | Bahrein | 0.902 | |||
| 33 | Portugal | 0.900 | |||
| 34 | Qatar | 0.899 | |||
| 35 | República Tcheca | 0.897 | |||
| 36 | Malta | 0.894 | |||
| 37 | Barbados | 0.889 | |||
| 38 | Hungria | 0.877 | |||
| 39 | Polônia | 0.875 | |||
| 40 | Chile | 0.874 | |||
| 41 | Eslováquia | 0.872 | |||
| 42 | Estônia | 0.871 | |||
| 43 | Lituânia | 0.869 | |||
| 44 | Letônia | 0.863 | |||
| 45 | Croácia | 0.862 | |||
| 46 | Argentina | 0.860 | |||
| 47 | Uruguai | 0.859 | |||
| 48 | Cuba | 0.855 | |||
| 49 | Bahamas | 0.854 | |||
| 50 | Costa Rica | 0.847 | |||
Quem somos?
- Economia onde estás tu?
- Este blog é um trabalho realizado no âmbito da disciplina de Economia C, elaborado por três alunos da Escola Cooperativa de Vale S.Cosme, sendo eles Kevin Rodrigues, Nuno Ribeiro e Carlos Costa. Com este projeto e tal como o própio título deste blog indica, o nosso objetivo é levar vos ao encontro da economia e mostrar-vos o quão interessante e cativante esta área pode ser. Simultaneamente pretendemos dar-vos alguns conceitos que achamos que cada cidadão actual deve possuir.
sexta-feira, 23 de setembro de 2011
IDH: Registos de Março de 2011
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário